発久地区 導水路工第1次工事
土木 管工事 2022年
概要
用途 | 管工事 |
---|---|
施工地 | 阿賀野市 川崎 地内 |
発注者 | 新発田地域振興局農村整備部 |
竣工年月 | 2022年3月 |
規模 | 管体工655.9m、取水施設工2箇所 |
周辺マップ
施工担当者コメント
管路工法線が民地との境界に隣接していたため、境界を侵さぬよう座標にて法線を確認し施工を行った。
土木 管工事 2022年
用途 | 管工事 |
---|---|
施工地 | 阿賀野市 川崎 地内 |
発注者 | 新発田地域振興局農村整備部 |
竣工年月 | 2022年3月 |
規模 | 管体工655.9m、取水施設工2箇所 |
管路工法線が民地との境界に隣接していたため、境界を侵さぬよう座標にて法線を確認し施工を行った。