H23年度一級河川駒林川広域河川改修(推進費)掘削工事
土木 河川 2013年
概要
用途 | 河川 |
---|---|
施工地 | 新潟県阿賀野市山口~南安野町 地内 |
発注者 | 新潟県 新発田地域振興局 地域整備部 治水課 |
竣工年月 | 2013年3月 |
規模 | 河川暫定掘削工 L=874m |
周辺マップ
施工担当者コメント
暫定掘削時で12t/Sの流量が流下できるようにするという指定があった。
土木 河川 2013年
用途 | 河川 |
---|---|
施工地 | 新潟県阿賀野市山口~南安野町 地内 |
発注者 | 新潟県 新発田地域振興局 地域整備部 治水課 |
竣工年月 | 2013年3月 |
規模 | 河川暫定掘削工 L=874m |
暫定掘削時で12t/Sの流量が流下できるようにするという指定があった。